目次
11.1 機能一覧
| メニュー | 機 能 | 内 容 |
|---|---|---|
| コンテンツ管理 | コンテンツ管理 | 登録されたコンテンツの一覧管理。検索、およびソートを使ってコンテンツを確認。 |
| コンテンツコピー | 選択したコンテンツを別名でコピーが可能。 | |
| コンテンツ登録 | 新規コンテンツを作成、登録。 | |
| サムネイル自動キャプチャ登録 | コンテンツで利用するサムネイル画像を、PDF 素材から自動的にキャプチャして登録。 | |
| コンテンツの編集グループ制御 | ユーザグループに対してコンテンツの編集権限を指定することが可能。 | |
| 配信先グループの制御 | ユーザグループを指定した配信が可能。 | |
| コンテンツ更新 | 登録済みコンテンツの情報を更新。 | |
| コンテンツ一括更新 | 登録済みコンテンツの情報を一括で更新。 | |
| コンテンツ削除 | 登録済みコンテンツを削除。 | |
| コンテンツ配信 |
端末の専用アプリケーションへ配信。 ユーザ管理により端末識別子とユーザアカウントを使った認証済みの端末へのみ配信。動画素材に関しては、ダウンロード形式 / ストリーミング形式での配信を選択可能。 |
|
| 配信期間の制御 | コンテンツ情報として登録された期間をもとに、コンテンツの配信期限を制御する。 期限を越えたコンテンツは端末の専用アプリケーションから自動的に削除する。 | |
| ユーザ端末へのメッセージ通知 | プッシュ型メッセージを送信。コンテンツの更新などをユーザ端末側へ通知。 | |
| 公開・非公開の制御 | コンテンツの配信状態を公開、非公開に切り替え。 | |
| コンテンツ再公開 | 公開中のコンテンツが更新された場合、コンテンツの再公開が可能。 | |
| コンテンツ制作 | オーサリングツール | Web ブラウザ上での Flash ベースのコンテンツオーサリングツールを提供。 マルチメディアコンテンツの制作が可能。 |
| マルチメディア操作設定 | 動画、写真画像、音楽、HTML コンテンツ、アンケート、 Web サイトリンクなどを使ったコンテンツのマルチメディア操作の設定が可能。 |
| メニュー | 機 能 | 内 容 |
|---|---|---|
| 素材管理 | 自動メディア変換 | 動画素材ファイルをユーザ端末側で対応可能なフォーマットに自動的に変換。 |
| 素材管理 | メモの登録時に設定する、ラベルを登録することができます。 | |
| 素材の画面からの登録 | HTTPS プロトコルを使った画面からのファイルアップロードにより素材を登録。 | |
| Office 系ファイル登録 | Office 系ファイルをファイル転送、または画面上から素材として登録することが可能。 ファイルはサーバ上で自動的に PDFファイルへ変換され保存される。 | |
| 文章ファイル自動公開 | ファイル転送によるファイルの登録時、自動公開フォルダへ転送することでファイルのみでコンテンツを自動的に生成、公開が可能。 | |
| 素材の一括削除 | コンテンツに使用されていない素材の情報を一括で削除。 | |
| 利用実績確認 | ログのダウンロード | CSV ファイル形式で利用実績をダウンロード。 |
| ログのグラフ表示 | 利用実績の統計情報をグラフ形式で表示。 |
2023年5月現在の提供機能です。