2026/03/02更新
AIモデル |
AIモデル |
処理国 |
チケット消費量 |
提供開始日 |
提供終了日 |
|
入力 |
出力 |
|||||
| 提供中のモデル(開始予定含む) | ||||||
| GPT-4.1 | GPT-4.1 | Global | 0.2150 | 0.8630 | 2026/03/31 | ー |
| GPT-4.1m | GPT-4.1-mini | 日本 | 0.0522 | 0.2090 | 2026/03/31 | ー |
| 提供終了のモデル(終了予定含む) | ||||||
| GPT-4o | GPT-4o | Global | 0.5390 | 1.6100 | 2024/10/01 | 2026/03/31 |
| GPT-4o-m | GPT-4o-mini | Global | 0.0161 | 0.0647 | 2024/10/01 | 2026/03/31 |
| GPT-4 | GPT-4 | 日本 | 3.2300 | 6.4700 | 2024/10/01 | 2025/06/02 |
※処理国が「Global」の場合、使用するMicrosoftAzure基盤側のリソース状況により処理国(リージョン)が変わります。処理が実施される可能性がある国につきましてはMicrosoft AzureのWEBサイト(外部ページ)をご確認ください。(利用するAIモデルを提供しているリージョンが対象となります。)また、個別の処理実施国につきましては公開されておりません。