目次
8.1 機能一覧
| 機 能 | 内 容 |
|---|---|
| ログイン、ログアウト | スマートカタログを利用するために、ログインする必要があります。 |
| コンテンツのダウンロード | コンテンツをダウンロードして、マイライブラリに保存します。オフラインでもコンテンツを閲覧することができるようになります。 |
| コンテンツの表示 | 専用のビューワを使って、マイライブラリに保存されているコンテンツを閲覧することができます。 |
| イメージ画像差し替え | コンテンツ内のイメージ画像を、複数の画像から選んで表示します。 |
| 動画再生 | コンテンツ内で動画再生を行います。 |
| 音声再生 | コンテンツ内で、ページごとに登録された音楽を再生します。また、全ページを通して BGM を再生することもできます。 |
| Web サイト連携 | コンテンツ内の Web サイト連携ボタンを選ぶことで、ブラウザを起動して指定された Web サイトを表示することができます。 |
| コンテンツ間リンク | コンテンツ内のコンテンツ間リンクボタンを選ぶことで、設定された別のコンテンツを表示することができます。 |
| 3D アニメーションの表示 | コンテンツ内に設定された連続画像を上下左右にスライドして、アニメーション表示することができます。 |
| HTML コンテンツの表示 | コンテンツ内で HTML コンテンツを表示します。 |
アンケートの回答 ![]() |
コンテンツ内でアンケートに回答することができます。 |
| テキスト文章のコピー | コンテンツ内のテキスト文章をコピーします。コピーしたテキストは、メモやブラウザなど他のアプリケーションのコンテンツに貼り付けることができます。 |
| マーキング | コンテンツ内のページへマーキングすることができます。手書きペン操作によるマーキングやその消去を行います。 |
| 並び替え | タイトル順などによるコンテンツの並べ替えを行います。 |
| お気に入り作成 | ユーザごとのお気に入りを作成することができます。ロックをかけると、他の画面への遷移を禁止することができます。 |
| しおりの付与と選択 | 頻繁に閲覧するページに「しおり」を付けることができます。「しおり」を選ぶことで、素早く目的のページへ移動することができます。 |
| メモのラベル登録 | メモの登録時に設定する、ラベルを登録することができます。 |
| メモ登録 | コンテンツ内にメモを登録することができます。 |
| メモの移動、コピー | コンテンツ内で作成したメモの移動やコピーを行うことができます。 |
| コンテンツのメモの全コピー | 対象コンテンツのすべてのメモを、別のコンテンツへコピーします。 |
| 履歴を見る | 閲覧したページの履歴が最大 50 件表示され、素早く目的のページへ移動することができます。 |
| コンテンツ PDF の履歴を見る | コンテンツの PDF ドキュメントを差し替えた場合に、一つ前の PDF の内容表示と、最新 PDF との比較表示をすることができます。 |
印刷をする ![]() |
Apple 社 AirPrint 規格に対応したプリンタへ、コンテンツを無線接続で印刷することができます。 |
コンテンツのメール送信 ![]() |
iPad のメール送信機能を使用して、コンテンツ(PDF 形式)をメールに添付して送信することができます。 |
| 機 能 | 内 容 |
|---|---|
| ユーザプレイリスト | コンテンツ内の特定のページを任意の順序で登録し、スライドショー表示することができます。 |
| カラーバリエーション選択 | アプリケーションの基本カラーを選択して表示します。 |
| ページ移動時のアニメーション効果 | ページをスライドして移動するときの、アニメーション効果の種類と時間を設定することができます。 |
| アクティベート解除申請 | 管理者に端末情報のアクティベート解除を申請する |
| 新着コンテンツの確認 | スマートカタログに新たに登録されたコンテンツを確認します。 オンライン状態で行う必要があります。 |
| 全文検索 | コンテンツ内のテキストに全文検索をかけて、一致するコンテンツや、コンテンツ内のページを探すことができます。 |
| ジャンル別表示 | ジャンル登録されたコンテンツを表示します。 |
| グループ別表示 | 配信先グループ毎に登録されたコンテンツを表示します |
| ページダイレクト移動 | コンテンツ内の特定のページに移動することができます。 |
| 動画差し替え | コンテンツ内の動画を、複数の動画から選んで再生します。 |
| イメージ画像プレビュー | コンテンツ内のイメージ画像を、プレビュー画面で表示します。 |
| テキスト表示 | リッチテキストによるテキスト文章を表示することができます。 |
| メールクライアント連携 | メールクライアントを起動してメールを送信することができます。 |
| 通知メッセージの受信 | 新着コンテンツ情報の通知を受け取ることができます。 |
2020年12月現在の提供機能です。


